שסדרה אוטומטית לחלוטין PET מכונת יצוקה פותחה על ידי טכנולוגיה מתקדמת נושבת בקבוק. זה ברמה גבוהה אוטומטי לחלוטין, עבודה יציבה, מבנה פשוט אבל יעילות עבודה גבוהה.
Q12000 הוא מנוע סרוו מלא, חיסכון engery אוטומטי בקבוק נושבת מכונה.
10000-12000bph בקבוק מים מינרליים מכונת ביצוע.
הוא נמצא בשימוש נרחב 50 מ"ל כדי 750 מ"ל בקבוק מים שתייה, בקבוק מיץ, בקבוק שמן בישול, וכו '.

פרמטרים:
מודל | Q3500 (100) | Q6000 (1177) | Q9000 | רבעון 12000 | |
מפרט סוג בקבוק
| חלל | 2 | 4 | 6 | 8 |
3000-4000 | 5500-6500 | 8000-9500 | 10000-12000 | ||
נפח מרבי | 2 ל' | 2 ל' | 2 ל' | 750 מ"ל | |
בקבוק הפה קוטר כולל מרבי | 28-38 מ"מ | 28-38 מ"מ | 28-38 מ"מ | 28-38 מ"מ | |
בקבוק הקוטר הגדול ביותר | 100 מ"מ | 100 מ"מ | 105 מ"מ | 65 מ"מ | |
בקבוק גובה מרבי | 330 מ"מ | 330 מ"מ | 330 מ"מ | 240 מ"מ | |
מפרט צריכת חשמל | כמות שפופרת אור | 16 ת/נ9 | 40pcs | 72pcs | 72pcs |
כוח צינור אור | 1.5 ק"מ | 1.5 ק"מ | 1.5 ק"מ | 1.5 ק"מ | |
כוח חימום מרבי | 24 ק"מ | 60KW ------------ | 108KW | 108KW | |
כל התקנת מכונות חשמליות | 27 ק"מ | 65 ק"מ | 115 ק"מ | 115 ק"מ | |
צריכה בפועל | 40%--70% | 40%--70% | 40%--60% | 40%--60% | |
מפרט לחץ אוויר
| לחץ עבודה | 7-9 ק"ג/cm2 | 7-9 ק"ג/cm2 | 7-9 ק"ג/cm2 | 7-9 ק"ג/cm2 |
צריכת גז בלחץ נמוך | 1000 ל'/דקה | 1600 ל'/דקה | 1600 ל'/דקה | 1600 ל'/דקה | |
לפוצץ את לחץ הבקבוק | 25-35 ק"ג/cm2 | 25-35 ק"ג/cm2 | 25-35 ק"ג/cm2 | 25-35 ק"ג/cm2 | |
צריכת גז בלחץ גבוה יותר | 3000Ltr/דקה | 6000Ltr/דקה | 8000Ltr/דקה | 10000Ltr/min | |
מפרט לחץ אוויר
| לחץ עבודה | 5-6 ק"ג/cm2 | 5-6 ק"ג/cm2 | 5-6 ק"ג/cm2 | 5-6 ק"ג/cm2 |
טווח טמפרטורות | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
צריכת | 8000kcal לשעה | 8000kcal לשעה | 8000kcal לשעה | 12000kcal/hr | |
זרימת מים של Forzen | 88 ל'/דקה | 138 ל'/דקה | 138 ל'/דקה | 138 ל'/דקה | |
מפרט מכונה
| גודל מחשב | 2.6x1.7x1.9 | 4.1x2.0x2.3 | 6.0x2.0x1.9 | 8.0x2.0x2.3 |
משקל מכונה | 2.5 טון | 4.5 טון | 5.5 טון | 7.0 טון | |








תגיות פופולריות: מהירות גבוהה 9 מפעל ייצור בקבוקי מים חלל, סין, מפעל, יצרנים, ספקים, מחיר, למכירה
